Courses
Course categories
![]() | Técnico Operador |
![]() | 2010 |
![]() | 2011 | ||
| Sistema Operativo 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Procesador de Texto 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Hoja de Calculo 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Presentaciones PC 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Practica Supervisada TO Mayo 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Curso Básico de Operador 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Practica Supervisada TO Noviembre 2011 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2012 | ||
| Web 2.0 y Redes Sociales | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sistema Operativo 2012 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Procesador de Texto 2012 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Hoja de Calculo 2012 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Técnico Programador |
![]() | 2010 |
![]() | 2011 | ||
| Access 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Turbo Pascal 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Borland C++ 2011 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2012 | ||
| Access 2012 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Diseño Grafico |
![]() | 2011 | ||
| Corel DRAW X5 2011 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Illustrator CS4 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Photoshop CS5 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Flash Professional CS5 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2012 | ||
| Corel DRAW X5 2012 | ![]() ![]() ![]() |
Academia Superior Autorizada por Acuerdo Ministerial Resolución No. 122-2002. Dictamen 064-2002 de fecha 14-11-2002


